Kopenhagen/Dänemark, 17.02.2017
Beim WDSF World Open Standard Turnier im Rahmen von Copenhagen Open haben Anton Skuratov/Alona Uehlin unter 66 Paaren den 1. Platz erreicht.
Sie setzten sich klar gegen die Weltranglisten-Sechsten Bjorn Bitch/Ashli Williamson aus Dänemark durch. Bitch/Williamson konnten auf dem heimischen Parkett zwar mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,128 Pkt. den langsamen Walzer für sich verbuchen, die restlichen vier Tänze gingen aber deutlich an Anton und Alona, die zum Schluss fast zwei Punkte Vorsprung vorweisen konnten.
FINAL
RANK | COUPLE | COUNTRY | START # | BASE | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anton Skuratov – Alena Uehlin | GER | 445 | 320 | 720 |
2. | Bjorn Bitsch – Ashli Williamson | DEN | 443 | 300 | 675 |
3. | Madis Abel – Aleksandra Galkina | EST | 463 | 280 | 630 |
4. | Dmitri Kolobov – Signe Busk | DEN | 434 | 260 | 585 |
5. | Pasquale Farina – Sofie Koborg | DEN | 452 | 240 | 540 |
6. | Dariusz Mycka – Madara Freiberga | POL | 433 | 220 | 495 |
Siegerehrung Copenhagen Open 2017 – 17.02.2017