Drei Tanzsportclubs im Frankenland haben am Wochenende 4. und 5. Mai 2024 Turniere unter dem gemeinsamen Namen „Mittelfränkisches Tanzsportwochenende“ angeboten. Vom TSC Alemana tanzten Waltraud und Harald im Frankenland.
Ein überraschend großes Feld von 9 Tänzern starteten in Fürth zum Bayernpokal beim TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg. Ganz ungewohnt für Masters IV B Standard, so gab es eine Vorrunde und ein Finale.
Souverän ertanzten sich Waltraud und Harald Schöfer den 1. Platz – Herzlichen Glückwunsch
Endrunde | |||||||
Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
1. | Harald Schöfer / Waltraud Schöfer (132) Tanzsport-Club Alemana Puchheim | 51312 1.0 | 41321 1.0 | 32333 2.0 | 41321 1.0 | 41323 2.0 | 7.0 |
2. | Dr. Eugen Göller / Maria Göller (45) Tanz-Sport-Athleten Schwarz-Gelb Rottweil | 34123 2.0 | 32133 3.0 | 14121 1.0 | 33133 2.0 | 32131 1.0 | 9.0 |
3. | Peter Handel / Birgit Handel (49) TSA und RR-Abt. d. TSV Weilheim 1847 | 66536 6.0 | 64516 5.0 | 53412 3.0 | 62414 3.0 | 63412 3.0 | 20.0 |
4. | Udo Wegner / Daniela Wegner (148) TTC Erlangen | 25244 4.0 | 26242 2.0 | 26255 5.0 | 25246 4.0 | 26266 6.0 | 21.0 |
5. | Dr. Lubomir Neytschev / Kerstin Valentine (99) Tanzsportzentrum Dresden | 13451 3.0 | 15454 4.0 | 65566 6.0 | 16552 5.0 | 15555 5.0 | 23.0 |
6. | Wolfgang Hentschel / Ingeborg Eisenberger (54) TSA d. TuS Griesheim 1899 | 42665 5.0 | 53665 6.0 | 41644 4.0 | 54665 6.0 | 54644 4.0 | 25.0 |
Vorrunde | ||
7. | Rainer Storch / Gabriele Storch (142) | TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau |
8.- 9. | Werner Brandenstein / Cornelia Eichhorn (25) | TTC Erlangen |
8.- 9. | Holger Winkler / Gunda Witteck (155) | Kitzinger TC |
Als Siegerpaar durften sie in der Masters IV A Standard mittanzen und haben in dieser leistungsstärkeren Startklasse auf Anhieb den 3ten Platz erreicht
Herzlichen Glückwunsch
Endrunde | |||||||
Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
1. | Thomas Polak / Ute Simon-Polak (111) Rot-Weiss-Klub Kassel | 11111 1.0 | 12111 1.0 | 12111 1.0 | 11111 1.0 | 11111 1.0 | 5.0 |
2. | Michael Probst / Helga Fischer (113) Tanz-Sport-Athleten Schwarz-Gelb Rottweil | 46222 2.0 | 46223 3.0 | 56222 2.0 | 56324 4.0 | 54223 2.0 | 13.0 |
3. | Harald Schöfer / Waltraud Schöfer (132) Tanzsport-Club Alemana Puchheim | 53443 3.0 | 23442 2.0 | 33453 3.0 | 35442 3.0 | 43442 3.0 | 14.0 |
4. | Jörg Roßberg / Edith Roßberg (123) Tanzsportclub Casino Dresden | 24355 4.0 | 54354 4.0 | 25345 4.0 | 23263 2.0 | 35364 4.0 | 18.0 |
5. | Ralf Himm / Georgia Schönfeld-Himm (56) Tanzsportklub Residenz Dresden | 35636 5.5 | 35636 5.5 | 44636 5.0 | 44635 5.0 | 26536 5.0 | 26.0 |
6. | Jürgen Lauber / Gudrun Lauber (77) TC Rot-Gold Würzburg | 62564 5.5 | 61565 5.5 | 61564 6.0 | 62556 6.0 | 62655 6.0 | 29.0 |
Vorrunde | ||
7. | Günther Stampfl / Marianne Richter-Pabst (138) | Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg |
8. | Reiner Neumann / Ursel Straub-Neumann (98) | TSA d. TG Biberach 1847 |
9. | Dr. Ulrich Werle / Brigitte Werle (152) | TSC Rot-Weiss Viernheim |
Mittelfränkisches Tanzsportwochenende Bayernpokal Masters RGC – Ergebnisse
Mittelfränkisches Tanzsportwochenende 2024 – Fürth Mas I-IV B/A Std/Lat am Sonntag den 5.05.2024
In einem Startfeld von 7 Paaren traten Waltraud und Harald Schöfer am Sonntag im Turnier der TSG Fürth an! Auch diesmal gab es wieder eine Vorrunde mit 7 Paaren.
Waltraud und Harald erreichten das Finale und tanzten sich auf den hervorragenden 1. Platz in der Masters IV B Standard.
Endrunde | |||||||
Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
1. | Schöfer, Harald / Schöfer, Waltraud (46) Tanzsport-Club Alemana Puchheim | 32311 1.0 | 12311 1.0 | 22111 1.0 | 31311 1.0 | 33311 3.0 | 7.0 |
2. | Merwitz / Gengenbach-Jung (77) | 51152 2.0 | 21122 2.0 | 11232 2.0 | 22252 2.0 | 11122 1.0 | 9.0 |
3. | Storch, Rainer / Storch, Gabriele (43) TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau | 23223 3.0 | 43253 3.0 | 53353 3.0 | 13123 3.0 | 22243 2.0 | 14.0 |
4. | Winkler, Holger / Witteck, Gunda (68) Kitzinger TC | 65445 5.0 | 54445 4.0 | 44425 4.0 | 44635 4.0 | 45635 4.0 | 21.0 |
5. | Wegner, Udo / Wegner, Daniela (15) TTC Erlangen | 14536 4.0 | 35536 5.0 | 35546 5.0 | 65446 5.0 | 54556 5.0 | 24.0 |
6. | Hentschel, Wolfgang / Eisenberger, Ingeborg (47) TSA d. TuS Griesheim 1899 | 46664 6.0 | 66664 6.0 | 66664 6.0 | 56564 6.0 | 66464 6.0 | 30.0 |
Vorrunde | ||
7. | Brandenstein, Werner / Eichhorn, Cornelia (12) | TTC Erlangen |
Als Siegerpaar durften sie in der Masters IV A Standard mittanzen und diesmal erreichten Sie auf anhieb den 2ten Platz
Herzlichen Glückwunsch
Endrunde | |||||||
Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
1. | Polak, Thomas / Simon-Polak, Ute (27) Rot-Weiss-Klub Kassel | 11111 1.0 | 21111 1.0 | 11111 1.0 | 11111 1.0 | 11111 1.0 | 5.0 |
2. | Schöfer, Harald / Schöfer, Waltraud (46) Tanzsport-Club Alemana Puchheim | 22222 2.0 | 12222 2.0 | 23223 2.0 | 22222 2.0 | 22222 2.0 | 10.0 |
3. | Roßberg, Jörg / Roßberg, Edith (28) Tanzsportclub Casino Dresden | 33435 3.0 | 36534 3.0 | 34335 3.0 | 35536 4.0 | 34535 3.0 | 16.0 |
4. | Himm, Ralf / Schönfeld-Himm, Georgia (20) Tanzsportklub Residenz Dresden | 45354 4.0 | 44455 4.0 | 55454 5.0 | 44354 3.0 | 55354 5.0 | 21.0 |
5. | Neumann, Reiner / Straub-Neumann, Ursel (23) TSA d. TG Biberach 1847 | 54663 5.0 | 53663 5.0 | 42562 4.0 | 63663 6.0 | 43663 4.0 | 24.0 |
6. | Lauber, Jürgen / Lauber, Gudrun (17) TC Rot-Gold Würzburg | 66546 6.0 | 65346 6.0 | 66646 6.0 | 56445 5.0 | 66446 6.0 | 29.0 |
Vorrunde | ||
7. | Werle, Dr. Ulrich / Werle, Brigitte (24) | TSC Rot-Weiss Viernheim |
Mittelfränkisches Tanzsportwochenende 2024 – Fürth Mas I-IV B/A Std/Lat – Ergebnisse
Was für ein Wochende für Waltraud und Harald
4 Turniere 8 Runden a 5 Tänze 2x Erster in der B – 1x Zweiter in der A und 1x Dritter in der A – es war ein richtig gutes Turnier mit vielen Paaren – dadurch haben Sie 25 Punkte gesammelt und stehen kurz vor dem Aufstieg in die A Klasse – Herzlichen Glückwunsch
Finale Masters IV A am Samstag sowie die Finals von Masters IV B und A am Sonntag in Fürth