Herzlichen Glückwunsch an Johannes und Eva-Maria zum 1. Platz in der Masterclass IV D Standard beim Würmpokal in Stockdorf. Die Beiden konnten nach einer etwas längeren Turnierpause gleich zwei hervorragende Ergebnisse erzielen:
1. Platz Masterclass IV D Standard und 2. Platz Masterclass IV C Standard.
Weiter so, wir sind sehr stolz auf euch!
Endrunde | |||||
Platz | Paar/Club | LW | TG | QU | PZ |
1. | Schwaiger, Dr. Johannes / Trischler, Eva-Maria (33) Tanzsport-Club Alemana Puchheim | 31111 1.0 | 21121 1.0 | 41111 1.0 | 3.0 |
2. | Celuch, Michael / Celuch, Jeanette (47) 1. Tanzsport Zentrum Freising | 22322 2.0 | 32312 2.0 | 22322 2.0 | 6.0 |
3. | Oberst, Dietmar / Baumgarten, Edith (63) TSC Blau-Gold Überlingen | 13233 3.0 | 13233 3.0 | 13233 3.0 | 9.0 |
4. | Martin, Bernhard / Martin, Gabriele (59) TSC Blau-Gold Überlingen | 44444 4.0 | 44444 4.0 | 34444 4.0 | 12.0 |
Als Sieger der Masters IV D durften sie in der nächsthöheren Leistungsklasse Masters IV C mittanzen und erzielten dort einen hervorragenden 2ten Platz – Herzlichen Glückwunsch !!
Endrunde | ||||||
Platz | Paar/Club | LW | TG | SF | QU | PZ |
1. | Merwitz, Peter / Gengenbach-Jung, Dr. Karin (62) TTC Rot-Gold Tübingen | 21223 2.0 | 21122 2.0 | 11112 1.0 | 12122 1.0 | 6.0 |
2. | Schwaiger, Dr. Johannes / Trischler, Eva-Maria (33) Tanzsport-Club Alemana Puchheim | 12131 1.0 | 12211 1.0 | 22231 2.0 | 21313 2.0 | 6.0 |
3. | Stief, Paul / Stief, Claudia (34) TSA i. SB DJK Rosenheim | 33342 3.0 | 33343 3.0 | 33323 3.0 | 33231 3.0 | 12.0 |
4. | Effenberger, Matthias / Effenberger, Beate (35) TSC Illingen | 44414 4.0 | 44434 4.0 | 44444 4.0 | 44444 4.0 | 16.0 |
#tscalemanapuchheim #tsc #alemana #puchhein #münchen #tanzen #tanzsport #ltvb #dtv #standard #latein #ballroom #latin #würmpokal #stockdorf