Pfaffenwinkelpokal 2024
Am 26.10.2024 fand der Pfaffenwinkelpokal, ausgetragen von der Tanzsportabteilung des TSV Weilheim e.V., statt. Eva Maria und Johannes starteten in der Startklasse der Masters IV D-Standard (ab 65 Jahren).
Souverän holten sich die Beiden den ersten Platz. Herzlichen Glückwunsch !
Endrunde | |||||
Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | QU | PZ |
1. | Dr. Johannes Schwaiger / Eva-Maria Trischler (23) Tanzsport-Club Alemana Puchheim | 41112 1.0 | 41111 1.0 | 31122 2.0 | 4.0 |
2. | Diether Bornemann / Elfriede Körner (33) TSA d. TSV Eintracht Karlsfeld | 22221 2.0 | 12322 2.0 | 12311 1.0 | 5.0 |
3. | Olaf Grabatin / Barbara Grabatin (32) TSA Saphir im TuS Holzkirchen | 13333 3.0 | 23233 3.0 | 23233 3.0 | 9.0 |
4. | Reinhold Eder / Ute Mengele (20) Tanzsport-Zentrum Augsburg | 34444 4.0 | 34444 4.0 | 44444 4.0 | 12.0 |
Mit dem Sieg in Masters IV D waren unsere zwei Tänzer noch nicht ausgelastet, auf Nachfrage konnten sie beim nachfolgenden Turnier der Masters III D mittanzen.
In der Altersgruppe Masters III D (55 – 65 Jahre) tanzten sie sicher auf den ersten Platz. Herzlichen Glückwunsch !
Endrunde | |||||
Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | QU | PZ |
1. | Dr. Johannes Schwaiger / Eva-Maria Trischler (23) Tanzsport-Club Alemana Puchheim | 12121 1.0 | 11121 1.0 | 11121 1.0 | 3.0 |
2. | Dr. Andreas Kaps / Dr. Annette Kaps (28) TSA und RR-Abt. d. TSV Weilheim 1847 | 44342 4.0 | 24232 2.0 | 24242 2.0 | 8.0 |
3. | Hartmut Schmidt / Petra Beutlhauser (34) TSC Rondo im TSV Haar | 21214 2.0 | 32313 3.0 | 42413 4.0 | 9.0 |
4. | Hans-Georg Kirschler / Alexandra Kirschler (31) TSC dancepoint, Königsbrunn | 33433 3.0 | 43444 4.0 | 33334 3.0 | 10.0 |
Der Sieger der Masters III D darf in der nächsthöheren Klasse Masters III C mit tanzen.
Sensationell gewinnen Eva Maria und Johannes auch diese Klasse
Endrunde | ||||||
Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | SF | QU | PZ |
1. | Dr. Johannes Schwaiger / Eva-Maria Trischler (23) Tanzsport-Club Alemana Puchheim | 32223 3.0 | 31111 1.0 | 41142 2.0 | 11144 1.0 | 7.0 |
2. | Martin Häringer / Claudia Häringer (26) TC Inn-Casino Wasserburg | 23114 2.0 | 13222 2.0 | 13211 1.0 | 23211 2.0 | 7.0 |
3. | Josef Barabas / Adelheid Willam-Barabas (35) TSC Schwarz Weiss Bregenz | 11441 1.0 | 22344 3.0 | 22323 3.0 | 42333 3.0 | 10.0 |
4. | Oliver Albers / Jutta Maccio (3) TSA und RR-Abt. d. TSV Weilheim 1847 | 44332 4.0 | 44433 4.0 | 34434 4.0 | 34422 4.0 | 16.0 |
Nach 3 erfolgreichen Wettbewerben waren die Beiden immer noch nicht müde und stellten sich der Herausforderung der nächsten Leistungsklasse, Master III B. Sie tanzten in der Vorrunde mit und schlossen den erfolgreichen Tag mit einem 7.ten Platz ab. Herzlichen Glückwunsch !