Alle, die meinen, bei Turnieren der Masters IV gibt es nicht viel Publikum, strafte die TSA Unterhaching mit ihrer Landesmeisterschaft am Sonntag den 5.03.23 Lügen.
Bereits vor Beginn der D-Klasse waren alle Tische voll besetzt, während des weiteren Tagesverlaufs musste der Ausrichter, selbst von dem großen Publikumszulauf ein wenig überrascht, zusätzliche Sitzmöglichkeiten schaffen.
Die Paare freuten sich natürlich über diesen Zuspruch und zeigten ihr bestes Tanzen. Die Kondition der Paare war wirklich bewundernswert und das technisch ausgereifte Tanzen (entsprechend der jeweiligen Leistungsklasse) machte den Zuschauerinnen und Zuschauern Spaß.
Das Team um den Turnierleiter Lothar Pothfelder führte das Turnier zügig, aber ohne die Paare zu hetzen durch, so dass nie Leerlauf (der eine Veranstaltung auch langatmig werden lassen kann) entstand. Liebevolle Details, wie Glückskekse als Willkommensgeschenke für die Paare statt Schoki, rundeten den guten Eindruck dieser Veranstaltung ab.
Von der TSC Alemana Puchheim starteten Harald und Waltraud Schöfer in Ihrer neuen Leistungsklasse Sen IV C zum ersten mal auf der Landesmeisterschaft. Nach der Vorstellung und einer kurzen Vorrunde ging es gleich ins Finale das die beiden überzeugend gewannen.
Harald und Waltraud Schöfer sind Bayerischer Landesmeister 2023 der Masterclass IV C Standard
Endrunde | ||||||
Platz | Paar/Club | LW | TG | SF | QU | PZ |
1. | Schöfer, Harald / Schöfer, Waltraud (11) Tanzsport-Club Alemana Puchheim | 11131 1.0 | 11122 1.0 | 21121 1.0 | 11132 1.0 | 4.0 |
2. | Stadler, Franz / Stadler, Margot (14) TSA Saphir im TuS Holzkirchen | 32212 2.0 | 34231 2.0 | 44433 4.0 | 44221 2.0 | 10.0 |
3. | Langer, Heinz / Langer, Monika (10) TSA d. Regensburger Turnerschaft | 24323 3.0 | 43314 3.5 | 32212 2.0 | 23313 3.0 | 11.5 |
4. | Zenk, Robert / Berger-Zenk, Heidi (13) Tanzsportclub Rhythmus, Bamberg | 43444 4.0 | 22443 3.5 | 13344 3.0 | 32444 4.0 | 14.5 |
5. | Naumann, Joachim / Naumann, Christine (12) Tanzsportclub Pocking | 55555 5.0 | 55555 5.0 | 55555 5.0 | 55555 5.0 | 20.0 |
YouTube Video
Als Sieger stiegen die Beiden in die B-Klasse auf und wurden dort sofort bayerischer Vizemeister!
Herzlichen Glückwunsch, wir sind unglaublich stolz auf euch!
Endrunde | |||||||
Platz | Paar/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
1. | Geith, Franz / Geith, Herta (24) TSC Rot-Weiß Casino Dingolfing | 12111 1.0 | 11122 1.0 | 21141 1.0 | 32131 2.0 | 11122 1.0 | 6.0 |
2. | Schöfer, Harald / Schöfer, Waltraud (25) Tanzsport-Club Alemana Puchheim | 33222 2.0 | 42211 2.0 | 54212 2.0 | 53213 3.0 | 53211 2.0 | 11.0 |
3. | Ansorge, Peter / Weinzierl, Michaela (22) TSC Savoy München | 21543 3.0 | 23554 4.0 | 12535 4.0 | 11422 1.0 | 22333 3.0 | 15.0 |
4. | Handel, Peter / Handel, Birgit (20) TSA und RR-Abt. d. TSV Weilheim 1847 | 44335 4.0 | 34333 3.0 | 33323 3.0 | 25355 5.0 | 34444 4.0 | 19.0 |
5. | Krach, Peter / Fetsch, Gabriele (23) TSC Unterschleißheim | 55454 5.0 | 55445 5.0 | 45454 5.0 | 44544 4.0 | 45555 5.0 | 24.0 |
YouTube Video
Liebe Alemana’s vielen vielen Dank für die Unterstützung vor und während der Meisterschaft. Danke für die vielen Glückwünsche.
Ganz besonders bedanken wir uns bei Sabine & Hannes und Bianca & Eugen die uns vor Ort angefeuert haben – das war großartig!
Danke unseren Trainern Alona & Anton die uns mit jedem Training weiter bringen.
Wir sind sehr glücklich über diese Landesmeisterschaft – Waltraud & Harald