Der April war vollgepackt mit vielen Turnieren u. a. Ranglistenturniere Berlin,
Bodenseetanzfestival, Ostsee tanzt und die Masserberger-Rotkäppchenturniere,
hier eine kurze Zusammenfassung der vielen Erfolge der Alemana-Paare:
Fr. 01.04.2022 Dance-Festival-Berlin:
Steinke Alexander / Birgit Bäumer DTV-RL-Sen III S 2. Platz von 64 Paaren
Endrunde | |||||||
Platz | Paar/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
1. | Gert Faustmann / Alexandra Kley (118) Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | 1111113 1.0 | 1111111 1.0 | 1111111 1.0 | 1111111 1.0 | 1111112 1.0 | 5.0 |
2. | Alexander Steinke / Birgit Bäumer (170) Tanzsport-Club Alemana Puchheim | 2352225 2.0 | 2542225 2.0 | 2553325 3.0 | 2542224 2.0 | 2552224 2.0 | 11.0 |
3. | Peter Schmiel / Sibylle Schmiel (165) Askania – TSC Berlin | 3433432 3.0 | 3253433 3.0 | 4222544 4.0 | 3233445 3.0 | 3223445 4.0 | 17.0 |
4. | Knut Möller / Iris Möller (151) TTC Rot-Weiß Freiburg | 4545341 4.0 | 4325342 4.0 | 5344232 2.0 | 5455332 4.0 | 4344331 3.0 | 17.0 |
5. | Zbigniew Sulminski / Anke Sulminski (172) Askania – TSC Berlin | 5224666 5.0 | 5434666 5.0 | 3435466 5.0 | 4324566 5.0 | 5635566 5.0 | 25.0 |
6. | Artur Mitterer / Petra Mitterer (150) TSC Savoy München | 6666554 6.0 | 6666554 6.0 | 6666653 6.0 | 6666653 6.0 | 6466653 6.0 | 30.0 |
Sa. 02.04.2022 Dance-Festival-Berlin:
Edbauer Johannes und Sabine DTV-RL-Sen II S 16./17. Platz von 41 Paaren
16.- 17. | Johann Baptist Edbauer / Sabine Edbauer Tanzsport-Club Alemana Puchheim | 512 | 2 1 | 2 5 | 2 3 | 2 7 | 3 7 | 3 6 | 12 28 |
Sa. 09.04.2022 Bodenseetanzfestival in Konstanz-Dettingen:
Söbütay, Ersin / Lerche, Ruthellen Sen III C 7./8. Platz
Steinke Alexander / Birgit Bäumer Sen III S 1. Platz von 23 Paaren
Endrunde | |||||||
Platz | Paar/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
1. | Steinke, Alexander / Bäumer, Birgit (99) Tanzsport-Club Alemana Puchheim | 12211 1.0 | 11211 1.0 | 12211 1.0 | 11212 1.0 | 12212 1.0 | 5.0 |
2. | Klein, Siegfried / Klein, Maria (45) Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | 21433 2.0 | 22332 2.0 | 31322 2.0 | 32321 2.0 | 31421 2.0 | 10.0 |
3. | Kuchenbecker, Dieter / Kuchenbecker, Annette (50) TC Schwarz-Weiß Reutlingen | 46164 4.0 | 56154 5.0 | 26144 3.0 | 26134 3.0 | 26134 3.0 | 18.0 |
4. | Retzer, Horst / Retzer, Birgit Eva (75) TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt | 64325 3.0 | 64425 3.0 | 64435 4.0 | 64445 5.0 | 64355 5.0 | 20.0 |
5. | Kosch, Jürgen / Kosch, Katrin (47) ATC ‚Graf Zeppelin‘ Friedrichshafen | 53652 5.0 | 43663 4.0 | 43656 6.0 | 43653 4.0 | 53643 4.0 | 23.0 |
6. | Konhäuser, Harald / Hesele, Anja (46) TC Blau-Orange Wiesbaden | 35546 6.0 | 35546 6.0 | 55563 5.0 | 55566 6.0 | 45566 6.0 | 29.0 |
So.10.04.2022 Bodenseetanzfestival in Ettenkirch:
Söbütay, Ersin / Lerche, Ruthellen Sen III C 13. Platz
Michael Schmid-Loiper / Stephanie Loiper Sen III C 15. Platz und Sen II C 16. Platz
Harald Schöfer und Waltraud Schöfer Sen III C 14. Platz und Sen II C 15. Platz
Sa. 16.04.2022 „Ostsee tanzt“ in Schönberg/Holm
Steinke Alexander / Birgit Bäumer Sen III S 3. Platz von 43 Paaren
Sa./So 22./23.04.2022 Masserberger Rotkäppchenturniere:
Pfünder, Gerhard / Meißner, Elke Dr. Sen III S Sa. 6. Platz, So. 5. Platz von 17 Paaren