Am 06.03.2022 fand der bereits zur Tradition geworderne Frühlingspokal im Clubheim des GSC München statt.
Die aktuellen Pandemie-Situation ließ zwar einige Erleichterungen im Vergleich zum Nikolauspokal 2021 zu, aufgrund der immer noch zahlreichen Neuinfektionen entschied sich das GSC-Team aber trotzdem, das Turnier unter 2G-plus durchzuführen.
Leider waren der Sport und die Covid-Pandemie nicht die einzigen Themen, die uns an diesem Tag beschäftigten, deshalb eröffnete Turnierleiter Marco Masini den Turniertag um 9:30 Uhr mit einer Gedenkminute als Ausdruck der Solidarität mit der Ukraine.
Als erste Starter durften an diesem Tag die Paare der Hauptgruppe D Standard auf die Tanzfläche. Zwölf Paare zeigten bereits in der Vorrunde, dass sie Lust hatten im Finale eine weitere Runde zu tanzen. Dieser Wunsch ging für sieben Paare in Erfüllung, da die Wertungsrichter gleich drei Paare in der Vorrunde mit neun Kreuzen bewertet hatten.
Der Sieg in diesem Turnier ging nach Puchheim an Gabriel Budan / Carolin Gehringer.
Herzlichen Glückwunsch an die Paare und vielen Dank für den gelungenen Einstieg in den Turniertag!
06.03.2022 – OT, Hgr. D Standard
Endrunde | |||||
Platz | Paar/Club | LW | TG | QU | PZ |
1. | Budan, Gabriel – Gehringer, Carolin (46) Tanzsport-Club Alemana Puchheim | 13312 1.0 | 13432 1.0 | 12312 1.0 | 3.0 |
2. | Zocholl, Simon – Fischer, Anja (37) Gelb-Schwarz-Casino München | 26123 2.0 | 36114 2.0 | 25534 4.0 | 8.0 |
3. | Gao, Yan – Molleker, Evelyn (62) TTC München | 75231 3.0 | 54321 3.0 | 74241 3.0 | 9.0 |
4. | Obermeier, Johann – Blanke, Laura (17) TSC Savoy München | 62454 4.0 | 71253 4.0 | 53153 2.0 | 10.0 |
5. | Herzinger, Daniel – Syla, Florentina (28) Gelb-Schwarz-Casino München | 51647 5.0 | 62647 6.0 | 61627 5.0 | 16.0 |
6. | Peschke, Tobias – Kraus, Barbara (40) TTC München | 47575 6.0 | 47576 7.0 | 47466 6.0 | 19.0 |
7. | Hauber, Sebastian – Goldfuß, Amelie (35) TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt | 34766 7.0 | 25765 5.0 | 36775 7.0 | 19.0 |
Als nächstes stand das Turnier der Hauptgruppe C Standard auf dem Programm. Zu dieser Zeit hattde diese Klasse das kleinste Startfeld des Turniertags, dafür war die Stimmung durch die mittlerweile zahlreich erschienen Zuschauer umso besser. Wieder musste eine Entscheidung durch das Skatingsystem getroffen werden.
Gabriel und Carolin konnten durch Ihren Turniersieg in der D-Klasse ebenfalls in der C-Klasse tanzen und erreichten einen tollen 4. Platz.
06.03.2022 – OT, Hgr. C Standard
Endrunde | ||||||
Platz | Paar/Club | LW | TG | SF | QU | PZ |
1. | Stockmann, Daniel – Leypold, Melina (5) Tanzsportgemeinschaft Fürth | 32432 3.0 | 31131 1.0 | 42221 1.0 | 31211 1.0 | 6.0 |
2. | Balzer, Andreas – Balzer, Tanja (12) TTC Rot-Gold Tübingen | 13143 2.0 | 24352 3.0 | 14142 2.0 | 13142 2.0 | 9.0 |
3. | Allgaier, Manuel – Jäger, Deborah (21) Gelb-Schwarz-Casino München | 21611 1.0 | 13613 2.0 | 21614 3.0 | 22623 3.0 | 9.0 |
4. | Budan, Gabriel – Gehringer, Carolin (46) Tanzsport-Club Alemana Puchheim | 45254 5.0 | 56264 6.0 | 35353 4.0 | 45364 4.0 | 19.0 |
5. | Albrecht, Felix – Parbel, Jessica (26) Gelb-Schwarz-Casino München | 54325 4.0 | 42526 4.0 | 53535 5.0 | 64536 6.0 | 19.0 |
6. | Hoff, Maximilian – Schüssler, Marina (48) TSC dancepoint, Königsbrunn | 66566 6.0 | 65445 5.0 | 66466 6.0 | 56455 5.0 | 22.0 |
Alle Turnierergebnisse sind unter diesem link zu finden.