Das diesjährige Finale der Bayernpokalturniere wurde traditionell als „Nikoausturnier“ am 12.12.2021 vom Gelb-Schwarz-Casino München ausgetragen.
Das Turnier der Hauptgruppe D Standard war mit 16 Paare gut besetzt. Von Alemana Puchheim waren Gabriel Budan und Carolin Gehringer am Start und ertanzten sich einen tollen 3. Platz.
Beim Bayernpokalfinale wird anschließend Bilanz über alle einzelnen Bayernpokalturniere der Saison gezogen. Obwohl Gabriel und Carolin noch gar nicht so viele Turniere getanzt hatten, reichten die bisherigen Ergebnisse schon aus, um als Sieger in der Gesamtwertung den heißbegehrten Bayerpokal zu erhalten.
Ein gelungener Jahresabschluß! Herzlichen Glückwunsch an unser Alemana-Paar!
Endrunde | |||||
Platz | Paar/Club | LW | TG | QU | PZ |
1. | Zocholl, Simon – Fischer, Anja (53) Gelb-Schwarz-Casino München | 22155 1.0 | 11256 1.0 | 31355 4.0 | 6.0 |
2. | Herzinger, Daniel – Syla, Florentina (42) Gelb-Schwarz-Casino München | 13431 2.0 | 23531 2.0 | 13531 2.0 | 6.0 |
3. | Budan, Gabriel – Gehringer, Carolin (68) Tanzsport-Club Alemana Puchheim | 46213 3.0 | 35114 3.0 | 24112 1.0 | 7.0 |
4. | Sirch, Dominik – Junk, Amelie (34) Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg | 51542 5.0 | 52423 4.0 | 42243 3.0 | 12.0 |
5. | Obermeier, Johann – Blanke, Laura (25) TSC Savoy München | 34324 4.0 | 44362 5.0 | 56464 5.0 | 14.0 |
6. | Schuhmaier, Adrian – Buck, Nadine (35) ATC Blau-Rot Ravensburg | 65666 6.0 | 66645 6.0 | 65626 6.0 | 18.0 |
Ergebnislink:
https://www.gsc-muenchen.de/turniertanz/turnierergebnisse/turnierergebnisse-2021