Der traditionelle Hallertauer Hopfenpokal wurde am Wochenende 23. – 24.Oktober 2021 von der Tanzsportabteilung der FVgg Gammelsdorf ausgetragen. Hier konnten Tanzpaare an zwei Tagen hintereinander sich in verschieden Leistungsklassen in Standard- und Lateinamerikanischen Tänzen messen.
Viele Paare Sen III Paare von TSC Alemana Puchheim nutzten die Gelegenheit und waren alle sehr erfolgreich, allen voran unseren Sen III S-Klasse Siegern Alexander und Birgit.
Hier eine Zusammenfassung der Ergebnisse:
Senioren III S Standard 7 Paare:
Alexander Steinke und Birgit Bäumer 1. Platz, mit allen gewonnen Tänzen!
Endrunde | |||||||
Platz | Paar/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
1. | Steinke, Alexander / Bäumer, Birgit (46) Tanzsport-Club Alemana Puchheim | 11211 1.0 | 11111 1.0 | 11221 1.0 | 11211 1.0 | 11121 1.0 | 5.0 |
2. | Klein, Siegfried / Klein, Maria (54) Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | 22122 2.0 | 22222 2.0 | 42112 2.0 | 23122 2.0 | 23212 2.0 | 10.0 |
3. | Wiedemann, Norbert / Wiedemann, Petra (45) Tanzsportgemeinschaft Fürth | 43544 4.0 | 33344 3.0 | 23354 3.0 | 32344 3.0 | 32334 3.0 | 16.0 |
4. | Rommel, Albert / Rommel, Andrea (34) Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | 64333 3.0 | 64633 4.0 | 66533 5.0 | 56633 5.0 | 65643 5.0 | 22.0 |
5. | Buresch, Hubert / Buresch, Sabine (4) TSA d. Regensburger Turnerschaft | 36665 6.0 | 46455 5.0 | 34445 4.0 | 44465 4.0 | 44455 4.0 | 23.0 |
6. | Exinger, Ulrich / Exinger, Monika (56) Tanzsportclub Pocking | 55456 5.0 | 55566 6.0 | 55666 6.0 | 65556 6.0 | 56566 6.0 | 29.0 |
Vorrunde | ||
7. | Erhard, Helmut / Reindl-Erhard, Rosemarie (24) | Tanzsportgruppe d. FVgg Gammelsdorf 1946 |
Senioren III D Standard 12 Paare:
Michael Schmid-Loiper und Stephanie Loiper 3. Platz
Senioren III C Standard 9 Paare:
Ersin Söbütay /Ruthellen Lerche 4. Platz
Harald und Waltraud Schöfer 8. Platz
hier der Ergebnislink zu den Hallertauer-Hopfenpokal:
https://ltvb.de/wp-content/uploads/results/10027/index.htm
Außerdem war in Augsburg am 02.10.2021 auch noch ein weiteres Alemana-Paar beim
16. Lechtanz Festival erfolgreich vertreten:
Hauptgruppe D Standard 8 Paare
Gabriel Budan / Carolin Gehringer 5. Platz
hier der Ergebnislink zu den Lechtanzfestival:
http://ergebnisse.tsg-bavaria.de/lech_tanzfestival_21/0-0210_ot_hgrdstd/index.htm
Herzlichen Glückwunsch an alle unsere Paare!