Beim DanceSportFestival in Bremen waren unsere Paare am 04.06.2021 ebenso sehr erfolgreich.
Unter den Augen ihrer zu Hause vor dem Livestream mitfiebernden Vereinskameraden zogen
alle gestarteten Alemana-Paare ins Finale ein:
Ein weiteres Licht am Ende des Tunnels – auf diesem Wege vielen Dank an die Organisatoren und natürlich den Grün-Gold-Club Bremen e.V. Mit größtmöglichem Einsatz fand dieses erste große Turnier statt mit vielen Turnierangeboten für die Jugend, Hauptgruppe und Senioren.
Seitens der Alemana Puchheim nahmen 3 Senioren-Paare den langen Weg nach Bremen auf sich um im Congress Centrum dabei sein zu können. Schon bei der Ankunft war klar, dass dieses Turnier der Startpunkt sein wird für eine Vielzahl von folgenden Veranstaltungen ähnlicher Art.
Die Disziplin der Paare, für die Einhaltung aller Maßnahmen, war einfach super.
Streng zeitlich getaktet sowie mit negativem Testergebnis unmittelbar vor Ort bekamen alle Paare und auch wir die ersten Eindrücke hautnah zu spüren. Das lang vermisste „grummeln“ in der Magengegend vor dem Turnier und viele bekannte Paare aus ganz Deutschland endlich wiederzusehen war schon ein tolles Gefühl. Bis auf die offensichtlichen Masken, die verpflichtend zu tragen waren sobald ein Paar die Tanzfläche verlassen hat, lies sich schon ein wenig erahnen wie es bald wieder sein könnte.
Die Freude daran jetzt teilhaben zu können war bei allen Teilnehmern zu spüren und bei uns natürlich sowieso.
Und so nahmen alle drei Alemana Paare diesen Enthusiasmus mit auf die Fläche und ertanzten jeder für sich das Finale.
Sen II S mit 9 Paaren:
Johannes und Sabine Edbauer 6. Platz
04.06.2021 – 4112 – OT, Sen.II S Standard „1“
Ergebnisliste
Endrunde | |||||||
Platz | Paar/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
1. | Helena Krauter / Hendrik Lars Claaßen (24) Team Altenholz, TSA im TSV Altenholz | 21152 1.0 | 11153 1.0 | 13142 1.0 | 12142 1.0 | 12243 2.0 | 6.0 |
2. | Christine Jäger-Eberhardt / Norbert Jäger (86) TSG Creativ Hamburg | 12423 2.0 | 23422 2.0 | 22623 2.0 | 23423 3.0 | 33532 3.0 | 12.0 |
3. | Olga Weibert / Jürgen Weibert (231) Schwarz-Rot-Club Wetzlar | 33515 3.0 | 32315 3.0 | 31714 3.0 | 34715 4.0 | 21416 1.0 | 14.0 |
4. | Sandra Fürsattel / Ingo Bauer (10) TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | 54341 4.0 | 44241 4.0 | 44251 4.0 | 41261 2.0 | 44161 4.0 | 18.0 |
5. | Sabrina Bisaccia / Falk Thomas (213) Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr | 45234 5.0 | 55534 5.0 | 56335 5.0 | 55334 5.0 | 55324 5.0 | 25.0 |
6. | Sabine Edbauer / Johann Baptist Edbauer (34) Tanzsport-Club Alemana Puchheim | 76676 6.0 | 66776 6.0 | 75576 6.5 | 76676 7.0 | 76775 7.0 | 32.5 |
7. | Michaela Frahm / Dr. Mario Müller-Frahm (139) Tanz Sport Club in Hannover | 67767 7.0 | 77667 7.0 | 67467 6.5 | 67557 6.0 | 67657 6.0 | 32.5 |
Sen III S mit 18 Paaren:
Gerhard Pfünder und Dr. Elke Meißner 6. Platz
Alexander Steinke und Birgit Bäumer 3. Platz
Alexander und Birgit nahmen dem Turniersieger sogar jeweils eine Eins im Tango und im Wiener Walzer ab.
04.06.2021 – 4212 – OT, Sen.III S Standard „1“
Ergebnisliste
Endrunde | |||||||
Platz | Paar/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
1. | Susanne Schmidt / Thomas Schmidt (189) Schwarz-Rot-Club Wetzlar | 1111222 1.0 | 1112312 1.0 | 1121323 1.0 | 1111222 1.0 | 1111112 1.0 | 5.0 |
2. | Maike Wolff / Jens Wolff (239) Club Saltatio Hamburg | 3443111 2.0 | 3453121 2.0 | 2553111 2.0 | 3343111 2.0 | 3345221 2.0 | 10.0 |
3. | Birgit Bäumer / Alexander Steinke (206) Tanzsport-Club Alemana Puchheim | 4322633 3.0 | 4221643 4.0 | 4212642 3.0 | 4222643 3.0 | 4222633 3.0 | 16.0 |
4. | Sibylle Schmiel / Peter Schmiel (191) Askania – TSC Berlin | 2235444 4.0 | 2334234 3.0 | 3335534 4.0 | 2436534 4.0 | 2434444 4.0 | 19.0 |
5. | Margit Stiebritz / Stefan Jacob (84) btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | 6556356 5.0 | 6545456 5.0 | 6444256 5.0 | 6555356 5.0 | 6556356 5.5 | 25.5 |
6. | Dr. Elke Meißner / Gerhard Pfünder (150) Tanzsport-Club Alemana Puchheim | 5664565 6.0 | 5666565 6.0 | 5666465 6.0 | 5664465 6.0 | 5663565 5.5 | 29.5 |
Allen Paaren herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg!
SenII S:
https://ergebnisse.ggcbremen.de/2021-06-04.Dance.Sport.Festival/2-0406_4112-ot_sen2sstd/index.htm
Sen III S:
https://ergebnisse.ggcbremen.de/2021-06-04.Dance.Sport.Festival/6-0406_4212-ot_sen3sstd/index.htm